Annihilon
- Vida46.500
- Experiência150.000
- Velocidade380
- Armor / Defense60 / 55
Experiência: Já com a rate do servidor (x10). Base: 15.000.
Elementos
- Físico 100%
- Fogo 100%
- Energia 5%
- Terra 100%
- Gelo 80%
- Sagrado 105%
- Morte 5%
- Dreno de vida Imune
Dano recebido de cada elemento. Acima de 100% é fraqueza; abaixo, resistência.
Imunidades
- Invisibilidade
- Dreno de vida
Loot
| Item | Quantidade | Raridade | |
|---|---|---|---|
| Gold coin | 2–200 | Sempre | |
| Giant shimmering pearl | 1–2 | Comum | |
| Heavy mace | 1 | Comum | |
| Assassin star | 1–50 | Comum | |
| Blue gem | 1 | Comum | |
| Guardian halberd | 1 | Comum | |
| Yellow gem | 1 | Comum | |
| Emerald bangle | 1 | Comum | |
| Gold ingot | 1 | Comum | |
| Red gem | 1 | Comum | |
| Infernal bolt | 1–46 | Comum | |
| Power bolt | 1–99 | Comum | |
| Halberd | 1 | Comum | |
| Flaming arrow | 1–96 | Comum | |
| Soul orb | 1–5 | Comum | |
| Violet gem | 1 | Comum | |
| Viper star | 1–70 | Comum | |
| Green gem | 1 | Comum | |
| Onyx flail | 1 | Comum | |
| Crown shield | 1 | Comum | |
| Demon horn | 1–2 | Comum | |
| Paladin armor | 1 | Comum | |
| Tower shield | 1 | Comum | |
| Platinum coin | 2–60 | Incomum | |
| Guardian shield | 1 | Incomum | |
| Diamond sceptre | 1 | Incomum | |
| Demon shield | 1 | Incomum | |
| Mastermind shield | 1 | Incomum | |
| Demonbone | 1 | Semi-raro | |
| Lavos armor | 1 | Semi-raro | |
| Obsidian truncheon | 1 | Semi-raro | |
| The stomper | 1 | Raro | |
A raridade já considera a rate de drop do servidor.
Frases
Localização
1 spawn no mundo. Abrir o mapa completo
Clique em “Ver no mapa” para enquadrar os spawns. Botão de andar em vermelho indica spawns em outro andar.
-
perto de Edron 1
- subsolo (4) 1 criaturas em 1 ponto