Annihilon
- Vida46.500
- Experiencia150.000
- Velocidad380
- Armadura / Defensa60 / 55
Experiencia: Ya incluye la tasa del servidor (x10). Base: 15.000.
Elementos
- Físico 100%
- Fuego 100%
- Energía 5%
- Tierra 100%
- Hielo 80%
- Sagrado 105%
- Muerte 5%
- Drenaje de vida Inmune
Daño recibido de cada elemento. Más de 100% es debilidad; menos, resistencia.
Inmunidades
- Invisibilidad
- Drenaje de vida
Botín
| Objeto | Cantidad | Rareza | |
|---|---|---|---|
| Gold coin | 2–200 | Siempre | |
| Giant shimmering pearl | 1–2 | Común | |
| Heavy mace | 1 | Común | |
| Assassin star | 1–50 | Común | |
| Blue gem | 1 | Común | |
| Guardian halberd | 1 | Común | |
| Yellow gem | 1 | Común | |
| Emerald bangle | 1 | Común | |
| Gold ingot | 1 | Común | |
| Red gem | 1 | Común | |
| Infernal bolt | 1–46 | Común | |
| Power bolt | 1–99 | Común | |
| Halberd | 1 | Común | |
| Flaming arrow | 1–96 | Común | |
| Soul orb | 1–5 | Común | |
| Violet gem | 1 | Común | |
| Viper star | 1–70 | Común | |
| Green gem | 1 | Común | |
| Onyx flail | 1 | Común | |
| Crown shield | 1 | Común | |
| Demon horn | 1–2 | Común | |
| Paladin armor | 1 | Común | |
| Tower shield | 1 | Común | |
| Platinum coin | 2–60 | Poco común | |
| Guardian shield | 1 | Poco común | |
| Diamond sceptre | 1 | Poco común | |
| Demon shield | 1 | Poco común | |
| Mastermind shield | 1 | Poco común | |
| Demonbone | 1 | Semirraro | |
| Lavos armor | 1 | Semirraro | |
| Obsidian truncheon | 1 | Semirraro | |
| The stomper | 1 | Raro | |
La rareza ya tiene en cuenta la tasa de botín del servidor.
Frases
Ubicación
1 punto de aparición en el mundo. Abrir el mapa completo
Haz clic en “Ver en el mapa” para encuadrar las apariciones. Un botón de piso en rojo indica apariciones en otro piso.
-
cerca de Edron 1
- subterráneo (4) 1 criaturas en 1 punto