Annihilon
- Życie46 500
- Doświadczenie150 000
- Szybkość380
- Pancerz / Obrona60 / 55
Doświadczenie: Zawiera już mnożnik serwera (x10). Bazowo: 15 000.
Żywioły
- Fizyczne 100%
- Ogień 100%
- Energia 5%
- Ziemia 100%
- Lód 80%
- Święte 105%
- Śmierć 5%
- Wysysanie życia Odporny
Obrażenia otrzymywane od każdego żywiołu. Powyżej 100% to słabość, poniżej to odporność.
Odporności
- Niewidzialność
- Wysysanie życia
Łup
| Przedmiot | Ilość | Rzadkość | |
|---|---|---|---|
| Gold coin | 2–200 | Zawsze | |
| Giant shimmering pearl | 1–2 | Częsty | |
| Heavy mace | 1 | Częsty | |
| Assassin star | 1–50 | Częsty | |
| Blue gem | 1 | Częsty | |
| Guardian halberd | 1 | Częsty | |
| Yellow gem | 1 | Częsty | |
| Emerald bangle | 1 | Częsty | |
| Gold ingot | 1 | Częsty | |
| Red gem | 1 | Częsty | |
| Infernal bolt | 1–46 | Częsty | |
| Power bolt | 1–99 | Częsty | |
| Halberd | 1 | Częsty | |
| Flaming arrow | 1–96 | Częsty | |
| Soul orb | 1–5 | Częsty | |
| Violet gem | 1 | Częsty | |
| Viper star | 1–70 | Częsty | |
| Green gem | 1 | Częsty | |
| Onyx flail | 1 | Częsty | |
| Crown shield | 1 | Częsty | |
| Demon horn | 1–2 | Częsty | |
| Paladin armor | 1 | Częsty | |
| Tower shield | 1 | Częsty | |
| Platinum coin | 2–60 | Niezbyt częsty | |
| Guardian shield | 1 | Niezbyt częsty | |
| Diamond sceptre | 1 | Niezbyt częsty | |
| Demon shield | 1 | Niezbyt częsty | |
| Mastermind shield | 1 | Niezbyt częsty | |
| Demonbone | 1 | Dość rzadki | |
| Lavos armor | 1 | Dość rzadki | |
| Obsidian truncheon | 1 | Dość rzadki | |
| The stomper | 1 | Rzadki | |
Rzadkość uwzględnia już mnożnik łupu serwera.
Okrzyki
Występowanie
1 miejsce odrodzenia w świecie. Otwórz pełną mapę
Kliknij „Pokaż na mapie”, aby pokazać te miejsca. Czerwony przycisk piętra oznacza odrodzenia na innym piętrze.
-
w pobliżu: Edron 1
- pod ziemią (4) Stworzeń: 1, 1 miejsce