Minotaur Amazon
- Vida2.600
- Experiência22.000
- Velocidade250
- Armor / Defense37 / 37
Experiência: Já com a rate do servidor (x10). Base: 2.200.
Elementos
- Físico 100%
- Fogo 105%
- Energia 110%
- Terra 100%
- Gelo 95%
- Sagrado 90%
- Morte 90%
Dano recebido de cada elemento. Acima de 100% é fraqueza; abaixo, resistência.
Imunidades
- Invisibilidade
- Paralisia
Loot
| Item | Quantidade | Raridade | |
|---|---|---|---|
| Gold coin | 2–398 | Sempre | |
| Ham | 1 | Sempre | |
| Platinum coin | 2–6 | Comum | |
| Cowbell | 1 | Comum | |
| Minotaur leather | 1 | Comum | |
| Meat | 1 | Incomum | |
| Minotaur horn | 1–2 | Incomum | |
| Small topaz | 1–2 | Incomum | |
| Small ruby | 1–2 | Incomum | |
| Small amethyst | 1–2 | Incomum | |
| Small emerald | 1–2 | Incomum | |
| Mino shield | 1 | Incomum | |
| Assassin star | 1–5 | Incomum | |
| Ring of healing | 1 | Semi-raro | |
| Mino lance | 1 | Semi-raro | |
| Stone skin amulet | 1 | Semi-raro | |
| Warrior helmet | 1 | Semi-raro | |
| Gold ingot | 1 | Semi-raro | |
| Red piece of cloth | 1 | Semi-raro | |
| Yellow gem | 1 | Semi-raro | |
| Red gem | 1 | Raro | |
| Minotaur trophy | 1 | Raro | |
A raridade já considera a rate de drop do servidor.
Frases
Localização
27 spawns no mundo. Abrir o mapa completo
Clique em “Ver no mapa” para enquadrar os spawns. Botão de andar em vermelho indica spawns em outro andar.
-
perto de Edron 27
- superfície 12 criaturas em 6 pontos
- andar 1 13 criaturas em 10 pontos
- andar 2 2 criaturas em 1 ponto