Minotaur Amazon
- Życie2600
- Doświadczenie22 000
- Szybkość250
- Pancerz / Obrona37 / 37
Doświadczenie: Zawiera już mnożnik serwera (x10). Bazowo: 2200.
Żywioły
- Fizyczne 100%
- Ogień 105%
- Energia 110%
- Ziemia 100%
- Lód 95%
- Święte 90%
- Śmierć 90%
Obrażenia otrzymywane od każdego żywiołu. Powyżej 100% to słabość, poniżej to odporność.
Odporności
- Niewidzialność
- Paraliż
Łup
| Przedmiot | Ilość | Rzadkość | |
|---|---|---|---|
| Gold coin | 2–398 | Zawsze | |
| Ham | 1 | Zawsze | |
| Platinum coin | 2–6 | Częsty | |
| Cowbell | 1 | Częsty | |
| Minotaur leather | 1 | Częsty | |
| Meat | 1 | Niezbyt częsty | |
| Minotaur horn | 1–2 | Niezbyt częsty | |
| Small topaz | 1–2 | Niezbyt częsty | |
| Small ruby | 1–2 | Niezbyt częsty | |
| Small amethyst | 1–2 | Niezbyt częsty | |
| Small emerald | 1–2 | Niezbyt częsty | |
| Mino shield | 1 | Niezbyt częsty | |
| Assassin star | 1–5 | Niezbyt częsty | |
| Ring of healing | 1 | Dość rzadki | |
| Mino lance | 1 | Dość rzadki | |
| Stone skin amulet | 1 | Dość rzadki | |
| Warrior helmet | 1 | Dość rzadki | |
| Gold ingot | 1 | Dość rzadki | |
| Red piece of cloth | 1 | Dość rzadki | |
| Yellow gem | 1 | Dość rzadki | |
| Red gem | 1 | Rzadki | |
| Minotaur trophy | 1 | Rzadki | |
Rzadkość uwzględnia już mnożnik łupu serwera.
Okrzyki
Występowanie
Miejsc odrodzenia w świecie: 27. Otwórz pełną mapę
Kliknij „Pokaż na mapie”, aby pokazać te miejsca. Czerwony przycisk piętra oznacza odrodzenia na innym piętrze.
-
w pobliżu: Edron 27
- powierzchnia Stworzeń: 12, miejsc: 6
- piętro 1 Stworzeń: 13, miejsc: 10
- piętro 2 Stworzeń: 2, 1 miejsce