Minotaur Amazon
- Vida2600
- Experiencia22.000
- Velocidad250
- Armadura / Defensa37 / 37
Experiencia: Ya incluye la tasa del servidor (x10). Base: 2200.
Elementos
- Físico 100%
- Fuego 105%
- Energía 110%
- Tierra 100%
- Hielo 95%
- Sagrado 90%
- Muerte 90%
Daño recibido de cada elemento. Más de 100% es debilidad; menos, resistencia.
Inmunidades
- Invisibilidad
- Parálisis
Botín
| Objeto | Cantidad | Rareza | |
|---|---|---|---|
| Gold coin | 2–398 | Siempre | |
| Ham | 1 | Siempre | |
| Platinum coin | 2–6 | Común | |
| Cowbell | 1 | Común | |
| Minotaur leather | 1 | Común | |
| Meat | 1 | Poco común | |
| Minotaur horn | 1–2 | Poco común | |
| Small topaz | 1–2 | Poco común | |
| Small ruby | 1–2 | Poco común | |
| Small amethyst | 1–2 | Poco común | |
| Small emerald | 1–2 | Poco común | |
| Mino shield | 1 | Poco común | |
| Assassin star | 1–5 | Poco común | |
| Ring of healing | 1 | Semirraro | |
| Mino lance | 1 | Semirraro | |
| Stone skin amulet | 1 | Semirraro | |
| Warrior helmet | 1 | Semirraro | |
| Gold ingot | 1 | Semirraro | |
| Red piece of cloth | 1 | Semirraro | |
| Yellow gem | 1 | Semirraro | |
| Red gem | 1 | Raro | |
| Minotaur trophy | 1 | Raro | |
La rareza ya tiene en cuenta la tasa de botín del servidor.
Frases
Ubicación
27 puntos de aparición en el mundo. Abrir el mapa completo
Haz clic en “Ver en el mapa” para encuadrar las apariciones. Un botón de piso en rojo indica apariciones en otro piso.
-
cerca de Edron 27
- superficie 12 criaturas en 6 puntos
- piso 1 13 criaturas en 10 puntos
- piso 2 2 criaturas en 1 punto