Cliff Strider
- Vida9.400
- Experiência57.000
- Velocidade246
- Armor / Defense89 / 89
Experiência: Já com a rate do servidor (x10). Base: 5.700.
Elementos
- Físico 90%
- Fogo 80%
- Energia Imune
- Terra Imune
- Gelo 80%
- Sagrado 100%
- Morte 65%
Dano recebido de cada elemento. Acima de 100% é fraqueza; abaixo, resistência.
Imunidades
- Terra
- Energia
- Invisibilidade
- Paralisia
Loot
| Item | Quantidade | Raridade | |
|---|---|---|---|
| Gold coin | 2–392 | Sempre | |
| Platinum coin | 2–20 | Sempre | |
| Vein of ore | 1–2 | Comum | |
| Soul orb | 1 | Comum | |
| Pulverized ore | 1 | Comum | |
| Cliff strider claw | 1 | Comum | |
| Iron ore | 1 | Comum | |
| Shiny stone | 1 | Comum | |
| Black pearl | 1 | Incomum | |
| Cyan crystal fragment | 1 | Incomum | |
| Prismatic bolt | 1–8 | Incomum | |
| White pearl | 1–3 | Incomum | |
| Blue crystal splinter | 1–2 | Incomum | |
| Blue crystal shard | 1 | Incomum | |
| Red gem | 1 | Incomum | |
| Crystal of balance | 1 | Incomum | |
| Wand of defiance | 1 | Semi-raro | |
| Sapphire hammer | 1 | Semi-raro | |
| Magic sulphur | 1 | Semi-raro | |
| Glacial rod | 1 | Semi-raro | |
| Spiked squelcher | 1 | Semi-raro | |
| Crystal crossbow | 1 | Semi-raro | |
| Knight legs | 1 | Semi-raro | |
| Crystal of power | 1 | Semi-raro | |
| Blue gem | 1 | Semi-raro | |
| Giant sword | 1 | Semi-raro | |
| Crystalline sword | 1 | Semi-raro | |
| Crusader helmet | 1 | Semi-raro | |
| Crown armor | 1 | Raro | |
| Steel boots | 1 | Muito raro | |
A raridade já considera a rate de drop do servidor.
Frases
Localização
18 spawns no mundo. Abrir o mapa completo
Clique em “Ver no mapa” para enquadrar os spawns. Botão de andar em vermelho indica spawns em outro andar.
-
perto de Venore 13
- subsolo (5) 13 criaturas em 13 pontos
-
perto de Edron 5
- subsolo (5) 5 criaturas em 5 pontos