Cliff Strider
- Vida9400
- Experiencia57.000
- Velocidad246
- Armadura / Defensa89 / 89
Experiencia: Ya incluye la tasa del servidor (x10). Base: 5700.
Elementos
- Físico 90%
- Fuego 80%
- Energía Inmune
- Tierra Inmune
- Hielo 80%
- Sagrado 100%
- Muerte 65%
Daño recibido de cada elemento. Más de 100% es debilidad; menos, resistencia.
Inmunidades
- Tierra
- Energía
- Invisibilidad
- Parálisis
Botín
| Objeto | Cantidad | Rareza | |
|---|---|---|---|
| Gold coin | 2–392 | Siempre | |
| Platinum coin | 2–20 | Siempre | |
| Vein of ore | 1–2 | Común | |
| Soul orb | 1 | Común | |
| Pulverized ore | 1 | Común | |
| Cliff strider claw | 1 | Común | |
| Iron ore | 1 | Común | |
| Shiny stone | 1 | Común | |
| Black pearl | 1 | Poco común | |
| Cyan crystal fragment | 1 | Poco común | |
| Prismatic bolt | 1–8 | Poco común | |
| White pearl | 1–3 | Poco común | |
| Blue crystal splinter | 1–2 | Poco común | |
| Blue crystal shard | 1 | Poco común | |
| Red gem | 1 | Poco común | |
| Crystal of balance | 1 | Poco común | |
| Wand of defiance | 1 | Semirraro | |
| Sapphire hammer | 1 | Semirraro | |
| Magic sulphur | 1 | Semirraro | |
| Glacial rod | 1 | Semirraro | |
| Spiked squelcher | 1 | Semirraro | |
| Crystal crossbow | 1 | Semirraro | |
| Knight legs | 1 | Semirraro | |
| Crystal of power | 1 | Semirraro | |
| Blue gem | 1 | Semirraro | |
| Giant sword | 1 | Semirraro | |
| Crystalline sword | 1 | Semirraro | |
| Crusader helmet | 1 | Semirraro | |
| Crown armor | 1 | Raro | |
| Steel boots | 1 | Muy raro | |
La rareza ya tiene en cuenta la tasa de botín del servidor.
Frases
Ubicación
18 puntos de aparición en el mundo. Abrir el mapa completo
Haz clic en “Ver en el mapa” para encuadrar las apariciones. Un botón de piso en rojo indica apariciones en otro piso.
-
cerca de Venore 13
- subterráneo (5) 13 criaturas en 13 puntos
-
cerca de Edron 5
- subterráneo (5) 5 criaturas en 5 puntos