Cliff Strider
- Życie9400
- Doświadczenie57 000
- Szybkość246
- Pancerz / Obrona89 / 89
Doświadczenie: Zawiera już mnożnik serwera (x10). Bazowo: 5700.
Żywioły
- Fizyczne 90%
- Ogień 80%
- Energia Odporny
- Ziemia Odporny
- Lód 80%
- Święte 100%
- Śmierć 65%
Obrażenia otrzymywane od każdego żywiołu. Powyżej 100% to słabość, poniżej to odporność.
Odporności
- Ziemia
- Energia
- Niewidzialność
- Paraliż
Łup
| Przedmiot | Ilość | Rzadkość | |
|---|---|---|---|
| Gold coin | 2–392 | Zawsze | |
| Platinum coin | 2–20 | Zawsze | |
| Vein of ore | 1–2 | Częsty | |
| Soul orb | 1 | Częsty | |
| Pulverized ore | 1 | Częsty | |
| Cliff strider claw | 1 | Częsty | |
| Iron ore | 1 | Częsty | |
| Shiny stone | 1 | Częsty | |
| Black pearl | 1 | Niezbyt częsty | |
| Cyan crystal fragment | 1 | Niezbyt częsty | |
| Prismatic bolt | 1–8 | Niezbyt częsty | |
| White pearl | 1–3 | Niezbyt częsty | |
| Blue crystal splinter | 1–2 | Niezbyt częsty | |
| Blue crystal shard | 1 | Niezbyt częsty | |
| Red gem | 1 | Niezbyt częsty | |
| Crystal of balance | 1 | Niezbyt częsty | |
| Wand of defiance | 1 | Dość rzadki | |
| Sapphire hammer | 1 | Dość rzadki | |
| Magic sulphur | 1 | Dość rzadki | |
| Glacial rod | 1 | Dość rzadki | |
| Spiked squelcher | 1 | Dość rzadki | |
| Crystal crossbow | 1 | Dość rzadki | |
| Knight legs | 1 | Dość rzadki | |
| Crystal of power | 1 | Dość rzadki | |
| Blue gem | 1 | Dość rzadki | |
| Giant sword | 1 | Dość rzadki | |
| Crystalline sword | 1 | Dość rzadki | |
| Crusader helmet | 1 | Dość rzadki | |
| Crown armor | 1 | Rzadki | |
| Steel boots | 1 | Bardzo rzadki | |
Rzadkość uwzględnia już mnożnik łupu serwera.
Okrzyki
Występowanie
Miejsc odrodzenia w świecie: 18. Otwórz pełną mapę
Kliknij „Pokaż na mapie”, aby pokazać te miejsca. Czerwony przycisk piętra oznacza odrodzenia na innym piętrze.
-
w pobliżu: Venore 13
- pod ziemią (5) Stworzeń: 13, miejsc: 13
-
w pobliżu: Edron 5
- pod ziemią (5) Stworzeń: 5, miejsc: 5