Choking Fear
- Vida5.800
- Experiência47.000
- Velocidade260
- Armor / Defense35 / 35
Experiência: Já com a rate do servidor (x10). Base: 4.700.
Elementos
- Físico 90%
- Fogo Imune
- Energia 85%
- Terra Imune
- Gelo 90%
- Sagrado 100%
- Morte 50%
Dano recebido de cada elemento. Acima de 100% é fraqueza; abaixo, resistência.
Imunidades
- Terra
- Fogo
- Invisibilidade
Loot
| Item | Quantidade | Raridade | |
|---|---|---|---|
| Brown crystal splinter | 1–2 | Sempre | |
| Gold coin | 2–200 | Sempre | |
| Platinum coin | 2–16 | Sempre | |
| Dead weight | 1 | Comum | |
| Hemp rope | 1 | Comum | |
| Blue crystal splinter | 1–3 | Comum | |
| Brown piece of cloth | 1 | Incomum | |
| Life ring | 1 | Incomum | |
| Yellow piece of cloth | 1 | Incomum | |
| Beastslayer axe | 1 | Incomum | |
| Energy ring | 1 | Incomum | |
| Ring of healing | 1 | Incomum | |
| Green crystal shard | 1 | Semi-raro | |
| Guardian shield | 1 | Semi-raro | |
| Spellbook of mind control | 1 | Semi-raro | |
| Terra boots | 1 | Semi-raro | |
| Underworld rod | 1 | Semi-raro | |
| Cluster of solace | 1 | Semi-raro | |
| Springsprout rod | 1 | Semi-raro | |
A raridade já considera a rate de drop do servidor.
Frases
Localização
71 spawns no mundo. Abrir o mapa completo
Clique em “Ver no mapa” para enquadrar os spawns. Botão de andar em vermelho indica spawns em outro andar.
-
perto de Darashia 71
- superfície 71 criaturas em 64 pontos