Choking Fear
- Vida5800
- Experiencia47.000
- Velocidad260
- Armadura / Defensa35 / 35
Experiencia: Ya incluye la tasa del servidor (x10). Base: 4700.
Elementos
- Físico 90%
- Fuego Inmune
- Energía 85%
- Tierra Inmune
- Hielo 90%
- Sagrado 100%
- Muerte 50%
Daño recibido de cada elemento. Más de 100% es debilidad; menos, resistencia.
Inmunidades
- Tierra
- Fuego
- Invisibilidad
Botín
| Objeto | Cantidad | Rareza | |
|---|---|---|---|
| Brown crystal splinter | 1–2 | Siempre | |
| Gold coin | 2–200 | Siempre | |
| Platinum coin | 2–16 | Siempre | |
| Dead weight | 1 | Común | |
| Hemp rope | 1 | Común | |
| Blue crystal splinter | 1–3 | Común | |
| Brown piece of cloth | 1 | Poco común | |
| Life ring | 1 | Poco común | |
| Yellow piece of cloth | 1 | Poco común | |
| Beastslayer axe | 1 | Poco común | |
| Energy ring | 1 | Poco común | |
| Ring of healing | 1 | Poco común | |
| Green crystal shard | 1 | Semirraro | |
| Guardian shield | 1 | Semirraro | |
| Spellbook of mind control | 1 | Semirraro | |
| Terra boots | 1 | Semirraro | |
| Underworld rod | 1 | Semirraro | |
| Cluster of solace | 1 | Semirraro | |
| Springsprout rod | 1 | Semirraro | |
La rareza ya tiene en cuenta la tasa de botín del servidor.
Frases
Ubicación
71 puntos de aparición en el mundo. Abrir el mapa completo
Haz clic en “Ver en el mapa” para encuadrar las apariciones. Un botón de piso en rojo indica apariciones en otro piso.
-
cerca de Darashia 71
- superficie 71 criaturas en 64 puntos