Choking Fear
- Życie5800
- Doświadczenie47 000
- Szybkość260
- Pancerz / Obrona35 / 35
Doświadczenie: Zawiera już mnożnik serwera (x10). Bazowo: 4700.
Żywioły
- Fizyczne 90%
- Ogień Odporny
- Energia 85%
- Ziemia Odporny
- Lód 90%
- Święte 100%
- Śmierć 50%
Obrażenia otrzymywane od każdego żywiołu. Powyżej 100% to słabość, poniżej to odporność.
Odporności
- Ziemia
- Ogień
- Niewidzialność
Łup
| Przedmiot | Ilość | Rzadkość | |
|---|---|---|---|
| Brown crystal splinter | 1–2 | Zawsze | |
| Gold coin | 2–200 | Zawsze | |
| Platinum coin | 2–16 | Zawsze | |
| Dead weight | 1 | Częsty | |
| Hemp rope | 1 | Częsty | |
| Blue crystal splinter | 1–3 | Częsty | |
| Brown piece of cloth | 1 | Niezbyt częsty | |
| Life ring | 1 | Niezbyt częsty | |
| Yellow piece of cloth | 1 | Niezbyt częsty | |
| Beastslayer axe | 1 | Niezbyt częsty | |
| Energy ring | 1 | Niezbyt częsty | |
| Ring of healing | 1 | Niezbyt częsty | |
| Green crystal shard | 1 | Dość rzadki | |
| Guardian shield | 1 | Dość rzadki | |
| Spellbook of mind control | 1 | Dość rzadki | |
| Terra boots | 1 | Dość rzadki | |
| Underworld rod | 1 | Dość rzadki | |
| Cluster of solace | 1 | Dość rzadki | |
| Springsprout rod | 1 | Dość rzadki | |
Rzadkość uwzględnia już mnożnik łupu serwera.
Okrzyki
Występowanie
Miejsc odrodzenia w świecie: 71. Otwórz pełną mapę
Kliknij „Pokaż na mapie”, aby pokazać te miejsca. Czerwony przycisk piętra oznacza odrodzenia na innym piętrze.
-
w pobliżu: Darashia 71
- powierzchnia Stworzeń: 71, miejsc: 64