Hellgorak
- Życie25 850
- Doświadczenie100 000
- Szybkość330
- Pancerz / Obrona70 / 65
Doświadczenie: Zawiera już mnożnik serwera (x10). Bazowo: 10 000.
Żywioły
- Fizyczne 2%
- Ogień 2%
- Energia 2%
- Ziemia 2%
- Lód 2%
- Święte 5%
- Śmierć 2%
- Topienie 305%
- Wysysanie życia Odporny
Obrażenia otrzymywane od każdego żywiołu. Powyżej 100% to słabość, poniżej to odporność.
Odporności
- Niewidzialność
- Wysysanie życia
- Paraliż
Łup
| Przedmiot | Ilość | Rzadkość | |
|---|---|---|---|
| Demonic essence | 1 | Zawsze | |
| Gold coin | 2–396 | Zawsze | |
| Spellbook of warding | 1 | Częsty | |
| Beastslayer axe | 1 | Częsty | |
| Crown armor | 1 | Częsty | |
| Crystal necklace | 1 | Częsty | |
| Black pearl | 1–25 | Częsty | |
| Small ruby | 1–25 | Częsty | |
| White pearl | 1–25 | Częsty | |
| Small diamond | 1–25 | Częsty | |
| Noble axe | 1 | Częsty | |
| Small amethyst | 1–25 | Częsty | |
| Small emerald | 1–25 | Częsty | |
| Small sapphire | 1–25 | Częsty | |
| Small topaz | 1–25 | Częsty | |
| Magma legs | 1 | Częsty | |
| Spirit cloak | 1 | Częsty | |
| Platinum coin | 2–60 | Częsty | |
| Ruby necklace | 1 | Częsty | |
| Spellbook of mind control | 1 | Częsty | |
| Crown legs | 1 | Niezbyt częsty | |
| Stone skin amulet | 1 | Niezbyt częsty | |
| Golden amulet | 1 | Niezbyt częsty | |
| Demon horn | 1–2 | Niezbyt częsty | |
| Steel boots | 1 | Niezbyt częsty | |
| Focus cape | 1 | Niezbyt częsty | |
| Spellbook of lost souls | 1 | Niezbyt częsty | |
| Knight legs | 1 | Niezbyt częsty | |
| Blue robe | 1 | Niezbyt częsty | |
| Butcher's axe | 1 | Dość rzadki | |
| Golden armor | 1 | Dość rzadki | |
| Vile axe | 1 | Dość rzadki | |
| Spellscroll of prophecies | 1 | Dość rzadki | |
| Executioner | 1 | Dość rzadki | |
| Golden legs | 1 | Dość rzadki | |
| Demonbone amulet | 1 | Dość rzadki | |
| Voltage armor | 1 | Rzadki | |
| Demonwing axe | 1 | Rzadki | |
| Great axe | 1 | Rzadki | |
| Spellbook of dark mysteries | 1 | Rzadki | |
Rzadkość uwzględnia już mnożnik łupu serwera.
Okrzyki
Występowanie
1 miejsce odrodzenia w świecie. Otwórz pełną mapę
Kliknij „Pokaż na mapie”, aby pokazać te miejsca. Czerwony przycisk piętra oznacza odrodzenia na innym piętrze.
-
w pobliżu: Edron 1
- pod ziemią (4) Stworzeń: 1, 1 miejsce