Hellgorak
- Vida25.850
- Experiencia100.000
- Velocidad330
- Armadura / Defensa70 / 65
Experiencia: Ya incluye la tasa del servidor (x10). Base: 10.000.
Elementos
- Físico 2%
- Fuego 2%
- Energía 2%
- Tierra 2%
- Hielo 2%
- Sagrado 5%
- Muerte 2%
- Ahogamiento 305%
- Drenaje de vida Inmune
Daño recibido de cada elemento. Más de 100% es debilidad; menos, resistencia.
Inmunidades
- Invisibilidad
- Drenaje de vida
- Parálisis
Botín
| Objeto | Cantidad | Rareza | |
|---|---|---|---|
| Demonic essence | 1 | Siempre | |
| Gold coin | 2–396 | Siempre | |
| Spellbook of warding | 1 | Común | |
| Beastslayer axe | 1 | Común | |
| Crown armor | 1 | Común | |
| Crystal necklace | 1 | Común | |
| Black pearl | 1–25 | Común | |
| Small ruby | 1–25 | Común | |
| White pearl | 1–25 | Común | |
| Small diamond | 1–25 | Común | |
| Noble axe | 1 | Común | |
| Small amethyst | 1–25 | Común | |
| Small emerald | 1–25 | Común | |
| Small sapphire | 1–25 | Común | |
| Small topaz | 1–25 | Común | |
| Magma legs | 1 | Común | |
| Spirit cloak | 1 | Común | |
| Platinum coin | 2–60 | Común | |
| Ruby necklace | 1 | Común | |
| Spellbook of mind control | 1 | Común | |
| Crown legs | 1 | Poco común | |
| Stone skin amulet | 1 | Poco común | |
| Golden amulet | 1 | Poco común | |
| Demon horn | 1–2 | Poco común | |
| Steel boots | 1 | Poco común | |
| Focus cape | 1 | Poco común | |
| Spellbook of lost souls | 1 | Poco común | |
| Knight legs | 1 | Poco común | |
| Blue robe | 1 | Poco común | |
| Butcher's axe | 1 | Semirraro | |
| Golden armor | 1 | Semirraro | |
| Vile axe | 1 | Semirraro | |
| Spellscroll of prophecies | 1 | Semirraro | |
| Executioner | 1 | Semirraro | |
| Golden legs | 1 | Semirraro | |
| Demonbone amulet | 1 | Semirraro | |
| Voltage armor | 1 | Raro | |
| Demonwing axe | 1 | Raro | |
| Great axe | 1 | Raro | |
| Spellbook of dark mysteries | 1 | Raro | |
La rareza ya tiene en cuenta la tasa de botín del servidor.
Frases
Ubicación
1 punto de aparición en el mundo. Abrir el mapa completo
Haz clic en “Ver en el mapa” para encuadrar las apariciones. Un botón de piso en rojo indica apariciones en otro piso.
-
cerca de Edron 1
- subterráneo (4) 1 criaturas en 1 punto