Ushuriel
- Vida31.500
- Experiência100.000
- Velocidade440
- Armor / Defense50 / 45
Experiência: Já com a rate do servidor (x10). Base: 10.000.
Elementos
- Físico 50%
- Fogo 70%
- Energia 70%
- Terra 70%
- Gelo 70%
- Sagrado 75%
- Morte Imune
- Dreno de vida Imune
Dano recebido de cada elemento. Acima de 100% é fraqueza; abaixo, resistência.
Imunidades
- Morte
- Invisibilidade
- Dreno de vida
- Paralisia
Loot
| Item | Quantidade | Raridade | |
|---|---|---|---|
| Brown mushroom | 1–30 | Sempre | |
| Demonic essence | 1 | Sempre | |
| Gold coin | 2–380 | Comum | |
| Iron ore | 1 | Comum | |
| Hardened bone | 1–20 | Comum | |
| Royal helmet | 1 | Comum | |
| Life crystal | 1 | Comum | |
| Skull helmet | 1 | Comum | |
| Gold ingot | 1 | Comum | |
| Mind stone | 1 | Comum | |
| Mysterious voodoo skull | 1 | Comum | |
| Warrior helmet | 1 | Comum | |
| Thaian sword | 1 | Comum | |
| Fire sword | 1 | Comum | |
| Orb | 1 | Comum | |
| Huge chunk of crude iron | 1 | Comum | |
| Giant sword | 1 | Comum | |
| Scimitar | 1 | Comum | |
| Demon horn | 1–2 | Comum | |
| Platinum coin | 2–60 | Comum | |
| Spike sword | 1 | Comum | |
| Dragon slayer | 1 | Comum | |
| Crimson sword | 1 | Incomum | |
| Crown helmet | 1 | Incomum | |
| Strange helmet | 1 | Incomum | |
| Runed sword | 1 | Incomum | |
| Enchanted chicken wing | 1 | Incomum | |
| Spirit container | 1 | Incomum | |
| Unholy book | 1 | Incomum | |
| Flask of warrior's sweat | 1 | Incomum | |
A raridade já considera a rate de drop do servidor.
Frases
Localização
1 spawn no mundo. Abrir o mapa completo
Clique em “Ver no mapa” para enquadrar os spawns. Botão de andar em vermelho indica spawns em outro andar.
-
perto de Edron 1
- subsolo (4) 1 criaturas em 1 ponto