Latrivan
- Vida25.000
- Experiência100.000
- Velocidade390
- Armor / Defense35 / 45
Experiência: Já com a rate do servidor (x10). Base: 10.000.
Elementos
- Físico 100%
- Fogo Imune
- Energia 65%
- Terra 100%
- Gelo 110%
- Sagrado 100%
- Morte 112%
Dano recebido de cada elemento. Acima de 100% é fraqueza; abaixo, resistência.
Imunidades
- Fogo
Loot
| Item | Quantidade | Raridade | |
|---|---|---|---|
| Gold coin | 2–546 | Sempre | |
| Ring of healing | 1 | Comum | |
| Double axe | 1 | Comum | |
| Stealth ring | 1 | Comum | |
| Magic light wand | 1 | Comum | |
| Small amethyst | 1–19 | Comum | |
| Black pearl | 1–15 | Comum | |
| White pearl | 1–13 | Comum | |
| Silver dagger | 1 | Comum | |
| Silver amulet | 1 | Comum | |
| Death ring | 1 | Comum | |
| Small sapphire | 1–10 | Comum | |
| Stone skin amulet | 1 | Comum | |
| Small emerald | 1–10 | Comum | |
| Demon shield | 1 | Comum | |
| Fire axe | 1 | Comum | |
| Gold ingot | 1 | Comum | |
| Demonic essence | 1 | Comum | |
| Energy ring | 1 | Incomum | |
| Small diamond | 1–5 | Incomum | |
| Giant sword | 1 | Incomum | |
| Ice rapier | 1 | Incomum | |
| Gold ring | 1 | Incomum | |
| Devil helmet | 1 | Incomum | |
| Might ring | 1 | Incomum | |
| Onyx arrow | 1–8 | Incomum | |
| Protection amulet | 1 | Incomum | |
| Snakebite rod | 1 | Incomum | |
| Skull staff | 1 | Incomum | |
| Crystal ball | 1 | Incomum | |
| Mind stone | 1 | Incomum | |
| Moonlight rod | 1 | Incomum | |
| Boots of haste | 1 | Semi-raro | |
| Green gem | 1 | Semi-raro | |
| Wand of decay | 1 | Semi-raro | |
| Blue gem | 1 | Semi-raro | |
| Necrotic rod | 1 | Semi-raro | |
| Golden legs | 1 | Semi-raro | |
| Golden sickle | 1 | Semi-raro | |
| Mastermind shield | 1 | Semi-raro | |
| Assassin star | 1 | Raro | |
A raridade já considera a rate de drop do servidor.
Frases
Localização
1 spawn no mundo. Abrir o mapa completo
Clique em “Ver no mapa” para enquadrar os spawns. Botão de andar em vermelho indica spawns em outro andar.
-
perto de Edron 1
- subsolo (4) 1 criaturas em 1 ponto