Glooth Fairy
- Życie59 000
- Doświadczenie190 000
- Szybkość600
- Pancerz / Obrona30 / 30
Doświadczenie: Zawiera już mnożnik serwera (x10). Bazowo: 19 000.
Żywioły
- Fizyczne 100%
- Ogień 105%
- Energia 95%
- Ziemia Odporny
- Lód 100%
- Święte 85%
- Śmierć 70%
Obrażenia otrzymywane od każdego żywiołu. Powyżej 100% to słabość, poniżej to odporność.
Odporności
- Upojenie
- Ziemia
- Niewidzialność
- Paraliż
Łup
| Przedmiot | Ilość | Rzadkość | |
|---|---|---|---|
| Glooth injection tube | 1–3 | Zawsze | |
| Gold coin | 2–200 | Zawsze | |
| Platinum coin | 2–10 | Zawsze | |
| Glooth sandwich | 1–5 | Częsty | |
| Glooth amulet | 1 | Częsty | |
| Bowl of glooth soup | 1–5 | Częsty | |
| Glooth blade | 1 | Częsty | |
| Glooth steak | 1–5 | Częsty | |
| Iron ore | 1 | Częsty | |
| Glooth club | 1 | Częsty | |
| Small emerald | 1–5 | Częsty | |
| Glooth spear | 1–5 | Częsty | |
| Gear wheel | 1 | Częsty | |
| Small ruby | 1–5 | Częsty | |
| Glooth axe | 1 | Częsty | |
| Small diamond | 1–5 | Częsty | |
| Small topaz | 1–5 | Częsty | |
| Small sapphire | 1–5 | Częsty | |
| Small amethyst | 1–5 | Częsty | |
| Glooth cape | 1 | Niezbyt częsty | |
| Rubber cap | 1 | Niezbyt częsty | |
| Heat core | 1 | Niezbyt częsty | |
| Blue gem | 1 | Niezbyt częsty | |
| Red gem | 1 | Niezbyt częsty | |
| Yellow gem | 1 | Niezbyt częsty | |
| Feedbag | 1 | Dość rzadki | |
Rzadkość uwzględnia już mnożnik łupu serwera.
Występowanie
1 miejsce odrodzenia w świecie. Otwórz pełną mapę
Kliknij „Pokaż na mapie”, aby pokazać te miejsca. Czerwony przycisk piętra oznacza odrodzenia na innym piętrze.
-
w pobliżu: Edron 1
- pod ziemią (2) Stworzeń: 1, 1 miejsce