Glooth Fairy
- Vida59.000
- Experiencia190.000
- Velocidad600
- Armadura / Defensa30 / 30
Experiencia: Ya incluye la tasa del servidor (x10). Base: 19.000.
Elementos
- Físico 100%
- Fuego 105%
- Energía 95%
- Tierra Inmune
- Hielo 100%
- Sagrado 85%
- Muerte 70%
Daño recibido de cada elemento. Más de 100% es debilidad; menos, resistencia.
Inmunidades
- Embriaguez
- Tierra
- Invisibilidad
- Parálisis
Botín
| Objeto | Cantidad | Rareza | |
|---|---|---|---|
| Glooth injection tube | 1–3 | Siempre | |
| Gold coin | 2–200 | Siempre | |
| Platinum coin | 2–10 | Siempre | |
| Glooth sandwich | 1–5 | Común | |
| Glooth amulet | 1 | Común | |
| Bowl of glooth soup | 1–5 | Común | |
| Glooth blade | 1 | Común | |
| Glooth steak | 1–5 | Común | |
| Iron ore | 1 | Común | |
| Glooth club | 1 | Común | |
| Small emerald | 1–5 | Común | |
| Glooth spear | 1–5 | Común | |
| Gear wheel | 1 | Común | |
| Small ruby | 1–5 | Común | |
| Glooth axe | 1 | Común | |
| Small diamond | 1–5 | Común | |
| Small topaz | 1–5 | Común | |
| Small sapphire | 1–5 | Común | |
| Small amethyst | 1–5 | Común | |
| Glooth cape | 1 | Poco común | |
| Rubber cap | 1 | Poco común | |
| Heat core | 1 | Poco común | |
| Blue gem | 1 | Poco común | |
| Red gem | 1 | Poco común | |
| Yellow gem | 1 | Poco común | |
| Feedbag | 1 | Semirraro | |
La rareza ya tiene en cuenta la tasa de botín del servidor.
Ubicación
1 punto de aparición en el mundo. Abrir el mapa completo
Haz clic en “Ver en el mapa” para encuadrar las apariciones. Un botón de piso en rojo indica apariciones en otro piso.
-
cerca de Edron 1
- subterráneo (2) 1 criaturas en 1 punto