Hellhound
- Vida7.500
- Experiência54.400
- Velocidade360
- Armor / Defense60 / 60
Experiência: Já com a rate do servidor (x10). Base: 5.440.
Elementos
- Físico 100%
- Fogo Imune
- Energia 90%
- Terra 80%
- Gelo 105%
- Sagrado 105%
- Morte 100%
Dano recebido de cada elemento. Acima de 100% é fraqueza; abaixo, resistência.
Imunidades
- Embriaguez
- Fogo
- Invisibilidade
- Ilusão
- Paralisia
Loot
| Item | Quantidade | Raridade | |
|---|---|---|---|
| Platinum coin | 2–14 | Sempre | |
| Ham | 1 | Comum | |
| Assassin star | 1–10 | Comum | |
| Demonic essence | 1 | Comum | |
| Hellhound slobber | 1 | Comum | |
| Soul orb | 1 | Comum | |
| Blazing bone | 1 | Comum | |
| Small emerald | 1–3 | Comum | |
| Hardened bone | 1 | Comum | |
| Small topaz | 1–3 | Comum | |
| Fiery heart | 1 | Incomum | |
| Small ruby | 1–3 | Incomum | |
| Black pearl | 1–4 | Incomum | |
| Wand of inferno | 1 | Incomum | |
| Knight axe | 1 | Incomum | |
| Fire sword | 1 | Incomum | |
| Yellow piece of cloth | 1 | Incomum | |
| Green piece of cloth | 1 | Incomum | |
| Red gem | 1 | Incomum | |
| Yellow gem | 1 | Incomum | |
| Red piece of cloth | 1 | Incomum | |
| Gold ingot | 1 | Incomum | |
| Magma amulet | 1 | Incomum | |
| Amber staff | 1 | Semi-raro | |
| Magma legs | 1 | Semi-raro | |
| Magma boots | 1 | Semi-raro | |
| Big bone | 1 | Semi-raro | |
| Green gem | 1 | Semi-raro | |
| Magma coat | 1 | Semi-raro | |
| Magma monocle | 1 | Semi-raro | |
| Onyx flail | 1 | Semi-raro | |
| Giant sword | 1 | Semi-raro | |
| Ruthless axe | 1 | Semi-raro | |
| Explorer brooch | 1 | Raro | |
A raridade já considera a rate de drop do servidor.
Frases
Localização
122 spawns no mundo. Abrir o mapa completo
Clique em “Ver no mapa” para enquadrar os spawns. Botão de andar em vermelho indica spawns em outro andar.
-
perto de Edron 87
- subsolo (1) 66 criaturas em 66 pontos
- subsolo (2) 1 criaturas em 1 ponto
- subsolo (3) 1 criaturas em 1 ponto
- subsolo (4) 12 criaturas em 12 pontos
- subsolo (5) 5 criaturas em 4 pontos
- subsolo (6) 1 criaturas em 1 ponto
- subsolo (8) 1 criaturas em 1 ponto
-
perto de Darashia 17
- subsolo (1) 3 criaturas em 3 pontos
- subsolo (2) 8 criaturas em 8 pontos
- subsolo (3) 6 criaturas em 5 pontos
-
perto de Venore 10
- subsolo (8) 10 criaturas em 7 pontos
-
perto de Svargrond 6
- subsolo (2) 6 criaturas em 6 pontos
-
perto de Liberty Bay 2
- subsolo (7) 2 criaturas em 2 pontos