Demon Outcast
- Vida6900
- Experiencia62.000
- Velocidad296
- Armadura / Defensa40 / 40
Experiencia: Ya incluye la tasa del servidor (x10). Base: 6200.
Elementos
- Físico 85%
- Fuego Inmune
- Energía 108%
- Tierra 60%
- Hielo 95%
- Sagrado 106%
- Muerte 70%
Daño recibido de cada elemento. Más de 100% es debilidad; menos, resistencia.
Inmunidades
- Fuego
- Invisibilidad
- Parálisis
Botín
| Objeto | Cantidad | Rareza | |
|---|---|---|---|
| Gold coin | 2–200 | Siempre | |
| Platinum coin | 2–12 | Siempre | |
| Fire mushroom | 1–6 | Común | |
| Small diamond | 1–5 | Común | |
| Small ruby | 1–5 | Común | |
| Small sapphire | 1–5 | Común | |
| Small emerald | 1–5 | Poco común | |
| Small topaz | 1–5 | Poco común | |
| Assassin star | 1–10 | Poco común | |
| Ring of healing | 1 | Semirraro | |
| Giant sword | 1 | Semirraro | |
| Stealth ring | 1 | Semirraro | |
| Crown shield | 1 | Semirraro | |
| Ice rapier | 1 | Semirraro | |
| Might ring | 1 | Semirraro | |
| Platinum amulet | 1 | Semirraro | |
| Crusader helmet | 1 | Semirraro | |
| Devil helmet | 1 | Semirraro | |
| Demon dust | 1 | Semirraro | |
| Cluster of solace | 1 | Raro | |
| Demon shield | 1 | Raro | |
| Crown armor | 1 | Raro | |
| Demonrage sword | 1 | Muy raro | |
La rareza ya tiene en cuenta la tasa de botín del servidor.
Frases
Ubicación
156 puntos de aparición en el mundo. Abrir el mapa completo
Haz clic en “Ver en el mapa” para encuadrar las apariciones. Un botón de piso en rojo indica apariciones en otro piso.
-
cerca de Darashia 156
- subterráneo (1) 54 criaturas en 37 puntos
- subterráneo (2) 48 criaturas en 43 puntos
- subterráneo (3) 54 criaturas en 45 puntos